集装箱充气袋
集装箱填充气袋
名称 | 规格(W*H) | 使用空隙 | 使用高度 | 使用压力 | 通用指数 |
充气袋 | 1200*2400(mm) | 500(mm) | 2300(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充气袋 | 1200*2200(mm) | 500(mm) | 2100(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充气袋 | 1200*2000(mm) | 500(mm) | 1900(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充气袋 | 1200*1800(mm) | 500(mm) | 1700(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充气袋 | 1200*1200(mm) | 500(mm) | 1100(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充气袋 | 1000*2400(mm) | 450(mm) | 2300(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充气袋 | 1000*2200(mm) | 450(mm) | 2200(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充气袋 | 1000*2000(mm) | 450(mm) | 1900(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充气袋 | 1000*1800(mm) | 450(mm) | 1700(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充气袋 | 1000*1600(mm) | 450(mm) | 1500(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充气袋 | 1000*1500(mm) | 450(mm) | 1400(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充气袋 | 1000*1200(mm) | 450(mm) | 1100(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充气袋 | 900*1800(mm) | 400(mm) | 1700(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充气袋 | 900*1200(mm) | 400(mm) | 1100(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充气袋 | 800*1600(mm) | 350(mm) | 1500(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充气袋 | 800*1200(mm) | 350(mm) | 1100(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |
充气袋 | 800*1000(mm) | 350(mm) | 900(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充气袋 | 500*1500(mm) | 250(mm) | 1400(mm) | 0.2bar | ★★★☆☆ |
充气袋 | 500*1000(mm) | 250(mm) | 900(mm) | 0.2bar | ★★★★★ |

![]() | ![]() |
长按对应二维码,快速咨询(电脑端可直接扫码添加)
技术经理:孙先生
手机:18121391230
邮箱:sunjiean@easygu.cn
售前咨询:倪先生
手机:18049801230
咨询电话:021-58073807
地址: 上海市浦东新区宣黄公路978号1幢